г. Калуга,
Пер. Секиотовский, д.8, стр.18.
Пер. Секиотовский, д.8, стр.18.
Тел/факс: 8 (4842) 400-333
8-920-610-36-33
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Стоимость бетона указана в рублях за 1 куб.м. Для уточнения информации по стоимости или маркам бетона звоните по нашим контактным телефонам.
При оплате объема от 100 м3 цена обговаривается индивидуально!
Тяжелый бетон (на известняке):
| Наименование: | ЦЕНА, руб. с НДС-20% |
| БСГ М100 П4 F75 W2 | 4000 |
| БСГ М150 П4 F75 W2 | 4200 |
| БСГ М200 П4 F100 W2 | 4350 |
| БСГ М250 П4 F100 W2 | 4500 |
| БСГ М300 П4 F100 W4 | 4750 |
Тяжелый бетон (на гравии):
| Наименование: | ЦЕНА, руб. с НДС-20% |
| БСГ М100 В7,5 П4 F75 W2 | 4750 |
| БСГ М150 В10 П4 F75 W2 | 4850 |
| БСГ М200 В15 П4 F100 W4 | 5000 |
| БСГ М250 В20 П4 F150 W4 | 5100 |
| БСГ М300 В22,5 П4 F150 W6 | 5300 |
| БСГ М350 В25 П4 F200 W8 | 5450 |
| БСГ М400 В30 П4 F300 W10 | 5850 |
Тяжелый бетон (на граните):
| Наименование: | ЦЕНА, руб. с НДС-20% |
| БСГ М100 В7,5 П4 F75 W2 | 6300 |
| БСГ М150 В10 П4 F75 W2 | 6400 |
| БСГ М200 В15 П4 F100 W4 | 6500 |
| БСГ М250 В20 П4 F150 W4 | 6700 |
| БСГ М300 В22,5 П4 F150 W6 | 6950 |
| БСГ М350 В25 П4 F200 W8 | 7100 |
| БСГ М400 В30 П4 F300 W10 | 7600 |
| БСГ М450 В35 П4 F300 W12 | 7800 |
| БСГ М550 В40 П4 F300 W12 | 8400 |
Раствор строительный:
| Наименование: | ЦЕНА, руб. с НДС-20% |
| М100 Пк2/Пк4 F50 | 3400 |
| М150 Пк2/Пк4 F75 | 3700 |
| М200 Пк2/Пк4 F100 | 4000 |
| Пусковой раствор | 5100 |
| Цементное молоко | 5600 |
Бетон на керамзите:
| Наименование: | ЦЕНА, руб. с НДС-20% |
| Керамзитобетон М100 | 4200 |
| Керамзитобетон М150 | 4400 |
| Керамзитобетон М200 | 4600 |
Пескобетон:
| Наименование: | ЦЕНА, руб. с НДС-20% |
| Пескобетон М100 | 3600 |
| Пескобетон М150 | 3900 |
| Пескобетон М200 | 4100 |
| Пескобетон М250 | 4200 |
| Пескобетон М300 | 4300 |
Тощий бетон:
| Наименование: | ЦЕНА, руб. с НДС-20% |
| М100 В7,5 F50 W2 | 3800 |
| М150 В10 F100 W4 | 3900 |
| М200 В15 F100 W4 | 4100 |
Цены на блоки ФБС
| Наименование: | ЦЕНА, руб. с НДС-20% |
| ФБС 24.3.6 | по запросу |
| ФБС 24.4.6 | по запросу |
| ФБС 24.5.6 | по запросу |
| ФБС 24.6.6 | по запросу |